Tabella dati - Benzina
Anno | Mese | Prezzo | Accisa | IVA | Netto |
2019 | Aprile | 1.609,87 | 728,4 | 290,3 | 591,17 |
2019 | Marzo | 1.558,09 | 728,4 | 280,97 | 548,72 |
2019 | Febbraio | 1.521,15 | 728,4 | 274,31 | 518,44 |
2019 | Gennaio | 1.490,13 | 728,4 | 268,71 | 493,02 |
2018 | Dicembre | 1.509,60 | 728,4 | 272,22 | 508,98 |
2018 | Novembre | 1.612,90 | 728,4 | 290,85 | 593,65 |
2018 | Ottobre | 1.658,86 | 728,4 | 299,14 | 631,32 |
2018 | Settembre | 1.642,20 | 728,4 | 296,13 | 617,67 |
2018 | Agosto | 1.629,52 | 728,4 | 293,85 | 607,27 |
2018 | Luglio | 1.630,46 | 728,4 | 294,02 | 608,04 |
2018 | Giugno | 1.641,66 | 728,4 | 296,04 | 617,22 |
2018 | Maggio | 1.621,03 | 728,4 | 292,32 | 600,31 |
2018 | Aprile | 1.569,69 | 728,4 | 283,06 | 558,23 |
Agam 05_2019
Nessun commento:
Posta un commento