Il Conto Termico 3.0 introduce diverse novità rispetto alla versione precedente (Conto Termico 2.0), con l’obiettivo di rendere il meccanismo più inclusivo, efficace e allineato agli attuali obiettivi di transizione energetica. Ecco le principali differenze:
🔄 Principali cambiamenti rispetto al Conto Termico 2.0
Aspetto | Conto Termico 2.0 | Conto Termico 3.0 |
---|---|---|
Beneficiari | PA, privati e imprese | Estesi anche a Enti del Terzo Settore e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) |
Tipologie di intervento | Efficienza energetica e rinnovabili (es. pompe di calore, solare termico) | Aggiunti impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici |
Copertura incentivi | Fino al 65% delle spese ammissibili | Fino al 100% per edifici pubblici in comuni ≤15.000 abitanti, scuole, ospedali, strutture sanitarie |
Edifici ammessi | PA e residenziali privati | Inclusi anche edifici non residenziali privati |
Accesso agli incentivi | Tramite GSE, con alcune complessità | Procedure semplificate e aggiornamento del portale GSE |
Spese ammissibili | Limitate a tecnologie specifiche | Aggiornate in base all’evoluzione tecnologica e ai prezzi di mercato |
📌 Altri punti salienti
Il tetto di spesa annua è stato confermato a 900 milioni di euro, ma con una ripartizione più chiara: 400 milioni per la PA e 500 milioni per privati e imprese.
Viene incentivata anche la gestione intelligente degli edifici e l’integrazione con la mobilità elettrica, segno di un approccio più sistemico.
Il decreto è coerente con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con gli obiettivi di decarbonizzazione.
Nessun commento:
Posta un commento